沪深股通|新华医疗8月17日获外资卖出0.01%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,新华医疗(600587)获外资卖出5.63万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新华医疗453.48万股,占流通股1.12%,累计持股成本0.09元,持股盈利28821.25%。
新华医疗最近5个交易日上涨1.94%,陆股通累计净卖出64.75万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价26.74元;最近20个交易日下跌14.13%,陆股通累计净卖出64.06万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价28.21元;最近60个交易日下跌20.11%,陆股通累计净买入40.39万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价32.23元。
新华医疗近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-17 | 453.48万 | 1.12 | -150.43万 | -5.63万 | 0.09 |
| 2023-8-16 | 459.11万 | 1.13 | -1222.98万 | -45.1万 | 0.42 |
| 2023-8-15 | 504.21万 | 1.24 | -950.06万 | -35.21万 | 2.81 |
| 2023-8-14 | 539.42万 | 1.33 | -362.54万 | -13.71万 | 4.39 |
| 2023-8-11 | 553.13万 | 1.36 | 922.14万 | 34.9万 | 4.93 |
| 2023-8-10 | 518.23万 | 1.28 | 742.48万 | 28.22万 | 3.48 |
| 2023-8-9 | 490.01万 | 1.21 | -1967.1万 | -74.25万 | 2.17 |
| 2023-8-8 | 564.26万 | 1.39 | -240.75万 | -9.22万 | 5.37 |
| 2023-8-7 | 573.48万 | 1.41 | -1128.91万 | -43.81万 | 5.70 |
| 2023-8-4 | 617.29万 | 1.52 | -178.54万 | -6.75万 | 7.13 |
关键词: