8月30日南向资金买卖前十成交榜
(资料图片)
8月30日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中芯国际、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、中芯国际、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 9 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 6 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: